Hydraulische persmachine met vier kolommen voor dieptrekken van metaalplaat
Aanvraag sturen
Product Details ofHydraulische persmachine met vier kolommen voor dieptrekken van metaalplaat
| Nominale pers | T | 500 | 630 |
| systeempers | Mpa | 25 | 25 |
| diameter van cilinder | mm | ∮290 | ∮320 |
| diameter van de staaf | mm | ∮260 | ∮290 |
| daimeter van kolom | mm | ∮140 | ∮160 |
| MAX. Openingshoogte tussen glijblok en werktafel | mm | 1100 | 1100 |
| terugkeer kracht | T | 30 | 35 |
| MAX. Slaglengte van glijdend blok | mm | 800 | 900 |
| snelle neerwaartse snelheid van glijdend blok | mm / s | 200 | 200 |
| werksnelheid | mm / s | 14 | 18.27 |
| effectieve afmeting van de werktafel (van links naar rechts in de kolom, de afmetingen van voor naar achter zijn vorm) | mm | 2500*1800 | 2000*1800 |
| retoursnelheid van glijdend blok | mm / s | 70 | 100 |
| onder cilindertonnage | T | 12.5×2 | 12×4 |
| onder cilinderslag | mm | 300 | 300 |
| cilinder retourproducten (tweede cilinder) | T | 20 | 20 |
| slaglengte van de cilinder van retourproducten | mm | 300 | 300 |
| plunjer pompstation | L | 40 | 63 |
| motorkracht | KW | 11 | 15 |
| van werkbank tot grondhoogte | mm | 850 | 850 |
| machine gewicht | Ton | 14 | 20 |
Populaire tags: vier kolommen hydraulische persmachine voor dieptrekken metalen plaat, China, leveranciers, fabrikanten, groothandel, aangepast
Aanvraag sturen


